Related changes
More languages
More actions
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
6 July 2026
|
|
N 08:52 | TELEICU/Change management 4 changes history +1,741 [Admin (4×)] | |||
|
|
08:52 (cur | prev) +9 Admin talk contribs (Fix Change types table: convert Markdown pipe syntax to proper MediaWiki wikitable (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:52 (cur | prev) −13 Admin talk contribs (Fix Mermaid diagram: remove <pre> wrapping (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:40 (cur | prev) +20 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:25 (cur | prev) +1,725 Admin talk contribs (Create TELEICU change management guide (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
|
|
N 08:51 | TELEICU/Backup & restore 3 changes history +1,839 [Admin (3×)] | |||
|
|
08:51 (cur | prev) +16 Admin talk contribs (Fix Cadence table: convert Markdown pipe syntax to proper MediaWiki wikitable (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:40 (cur | prev) +20 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:25 (cur | prev) +1,803 Admin talk contribs (Create TELEICU backup and restore guide (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
|
|
N 08:51 | TELEICU/Incident management 3 changes history +1,903 [Admin (3×)] | |||
|
|
08:51 (cur | prev) +64 Admin talk contribs (Fix both tables: proper MediaWiki || cell separators, add missing headers/labels (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:40 (cur | prev) −182 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:23 (cur | prev) +2,021 Admin talk contribs (Create TELEICU incident management guide page (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
|
|
N 08:48 | TELEICU/Path B: NixOS 4 changes history +4,257 [Admin (4×)] | |||
|
|
08:48 (cur | prev) −26 Admin talk contribs (Fix Mermaid diagrams: remove <pre> wrapping so parser functions execute (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:39 (cur | prev) +20 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:25 (cur | prev) −633 Admin talk contribs (Replace ASCII art with Mermaid diagrams (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:23 (cur | prev) +4,896 Admin talk contribs (Create TELEICU Path B: NixOS guide (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
|
|
N 08:48 | TELEICU/Path A: Ansible Pull 4 changes history +2,585 [Admin (4×)] | |||
|
|
08:48 (cur | prev) −26 Admin talk contribs (Fix Mermaid diagrams: remove <pre> wrapping so parser functions execute (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:39 (cur | prev) +20 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
08:25 (cur | prev) −1,247 Admin talk contribs (Replace ASCII art with Mermaid diagrams (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:23 (cur | prev) +3,838 Admin talk contribs (Create TELEICU Path A: Ansible Pull guide (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
|
|
N 08:39 | TELEICU/Migration strategy 2 changes history +2,174 [Admin (2×)] | |||
|
|
08:39 (cur | prev) +20 Admin talk contribs (Automated edit (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| N |
|
08:22 (cur | prev) +2,154 Admin talk contribs (Create TELEICU migration strategy guide (via create-page on MediaWiki MCP Server)) | |||
5 July 2026
| N 04:38 | Deployment/Security/Privacy and data protection diffhist +5,975 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Security/Data security diffhist +5,823 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers diffhist +6,015 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Gcp diffhist +3,111 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Gcp/Deploying Care on GKE diffhist +22,923 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Gcp/Hosting the Care frontend on GCS diffhist +9,642 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Deploying Care on DigitalOcean diffhist +9,428 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Aws diffhist +876 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Providers/Aws/Deploying Care on AWS ECS diffhist +14,622 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:38 | Deployment/Kubernetes/Requirements diffhist +8,354 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Deployment/Kubernetes/Day-2 operations diffhist +6,453 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Deployment/Kubernetes/Deploying Care onto the cluster diffhist +7,690 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Deployment/Kubernetes/Provisioning the cluster diffhist +11,892 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Deployment/Kubernetes/Reference architecture diffhist +12,918 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Deployment diffhist +3,887 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing/Contribution workflow diffhist +7,451 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing/Plugin system diffhist +9,215 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing/Local development/Nix development environment diffhist +5,871 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing/Local development/Frontend setup diffhist +4,358 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing/Local development/Backend setup diffhist +7,442 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N 04:37 | Contributing diffhist +3,340 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
|
|
N 04:32 | Sandbox/Version demo 3 changes history +7,974 [Admin (3×)] | |||
|
|
04:32 (cur | prev) +3,622 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
|
|
04:25 (cur | prev) +2,893 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N |
|
04:22 (cur | prev) +1,459 Admin talk contribs (OHC identity seed) | |||
|
|
N 04:32 | Sandbox/Version demo/3.0 2 changes history +1,960 [Admin (2×)] | |||
|
|
04:32 (cur | prev) −285 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N |
|
04:25 (cur | prev) +2,245 Admin talk contribs (OHC identity seed) | |||
|
|
N 04:32 | Sandbox/Version demo/2.0 2 changes history +2,194 [Admin (2×)] | |||
|
|
04:32 (cur | prev) +642 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
| N |
|
04:25 (cur | prev) +1,552 Admin talk contribs (OHC identity seed) | |||
|
|
04:32 | Sandbox/Version demo/1.0 2 changes history +1,184 [Admin (2×)] | |||
|
|
04:32 (cur | prev) +1,059 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||
|
|
04:25 (cur | prev) +125 Admin talk contribs (OHC identity seed) | ||||