Main Page: Difference between revisions
From OHC Network Wiki
More languages
More actions
Content deleted Content added
OHC identity seed |
OHC identity seed |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#description2: |
{{#description2:OHC Network Wiki — reference knowledge base for Open Healthcare Network, CARE, and the open healthcare commons.}}<templatestyles src="Main page/styles.css" /><templatestyles src="OHC/styles.css" /><div style="max-width: 1080px; margin: 0 auto;"> |
||
{{OHC hero |
{{OHC hero |
||
|tagline=The open operating system for healthcare |
|||
| ⚫ | |||
|summary=CARE is the FHIR-native, open-source EMR from Open Healthcare Network. This wiki is the single source of truth for concepts, technical references, deployment guides, and playbooks. |
|||
| ⚫ | |||
}} |
}} |
||
<div class="ohc-search-trigger" id="ohc-main-search" role="button" tabindex="0" aria-label="Search the wiki"> |
|||
<span class="ohc-search-trigger__icon">Search:</span> |
|||
<span>concepts, models, flows, guides...</span> |
|||
<span class="ohc-search-trigger__kbd">/</span> |
|||
</div> |
|||
{{Proof strip}} |
{{Proof strip}} |
||
<!-- Stats bar: live counts from Cargo --> |
|||
<div style="font-size: 0.8em; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; color: var(--color-base--subtle, #54595d); margin: 1.6em 0 0.6em;">Explore the wiki</div> |
|||
<div class="ohc-statsbar"> |
|||
{{Card grid|1= |
|||
<div class="ohc-statsbar__item"><span class="ohc-statsbar__num">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=DocType='concept'|format=plainlist}}</span><span class="ohc-statsbar__label">Concepts</span></div> |
|||
{{Card|title=Open Healthcare Network|body=The nonprofit foundation stewarding the open healthcare commons.|link=[[Open Healthcare Network|Read more]]}} |
|||
<div class="ohc-statsbar__item"><span class="ohc-statsbar__num">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=DocType='reference'|format=plainlist}}</span><span class="ohc-statsbar__label">References</span></div> |
|||
{{Card|title=CARE|body=The open, FHIR-native EMR and healthcare operating system.|link=[[CARE (software)|Read more]]}} |
|||
<div class="ohc-statsbar__item"><span class="ohc-statsbar__num">{{#cargo_query:tables=ModelField|fields=COUNT(*)=n|format=plainlist}}</span><span class="ohc-statsbar__label">Model fields</span></div> |
|||
{{Card|title=CARE Core|body=Reusable primitives — patients, encounters, orders, observations.|link=[[CARE Core|Read more]]}} |
|||
<div class="ohc-statsbar__item"><span class="ohc-statsbar__num">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=DocType='guide'|format=plainlist}}</span><span class="ohc-statsbar__label">Guides</span></div> |
|||
{{Card|title=Solutions|body=HMIS, TeleICU, palliative care, clinics and animal health.|link=[[CARE HMIS|Explore solutions]]}} |
|||
<div class="ohc-statsbar__item"><span class="ohc-statsbar__num">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=DocType='playbook'|format=plainlist}}</span><span class="ohc-statsbar__label">Playbooks</span></div> |
|||
{{Card|title=Standards & architecture|body=FHIR R5, SNOMED CT, LOINC, UCUM, ICD-10 and ABDM.|link=[[Standards and architecture|Read more]]}} |
|||
</div> |
|||
{{Card|title=10BedICU|body=200+ tele-ICUs in remote districts of India, built on CARE.|link=[[10BedICU|Read more]]}} |
|||
<!-- Domain navigation --> |
|||
<div class="ohc-section-label">Browse by domain</div> |
|||
<div class="ohc-navgrid"> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Documentation"><span class="ohc-navpill__icon">All</span> All docs<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27clinical%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Clin</span> Clinical<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='clinical'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27billing%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Bill</span> Billing<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='billing'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27facility%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Fac</span> Facility<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='facility'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27medications%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Meds</span> Medications<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='medications'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27scheduling%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Sched</span> Scheduling<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='scheduling'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27supply%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Sup</span> Supply<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='supply'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27definitions%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Defs</span> Definitions<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='definitions'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27access-governance%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Auth</span> Access<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='access-governance'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Special:CargoQuery/tables=Docs&fields=_pageName=Page,DocType,Summary&where=Domain=%27platform%27&order_by=DocType,SidebarOrder"><span class="ohc-navpill__icon">Plat</span> Platform<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='platform'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Contributing"><span class="ohc-navpill__icon">Dev</span> Contributing<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='contributing'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
<a class="ohc-navpill" href="/Deployment"><span class="ohc-navpill__icon">Ops</span> Deployment<span class="ohc-navpill__count">{{#cargo_query:tables=Docs|fields=COUNT(*)=n|where=Domain='deployment'|format=plainlist}}</span></a> |
|||
</div> |
|||
<!-- Quick access: core pages people look for --> |
|||
<div class="ohc-section-label">Start here</div> |
|||
<div class="ohc-quicklinks"> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Concepts/Patient|Patient]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">The longitudinal anchor — every encounter, observation, and order links back here.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Concepts/Encounter|Encounter]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">A bounded period of care: OP visit, IP admission, emergency attendance.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Concepts/Observation|Observation]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Vital signs, lab results, clinical assessments — the measurement primitive.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Concepts/Organization|Organization]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">The access-control tree: health system → hospital → department → ward.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Flows/Create a patient|Create a patient]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Step-by-step: from search to a saved record ready for an encounter.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Contributing|Contributing guide]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Run Care locally, understand the stack, submit changes upstream.</div></div> |
|||
</div> |
|||
<!-- Deployment quick-start --> |
|||
<div class="ohc-section-label">Deploy & operate</div> |
|||
<div class="ohc-quicklinks"> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Deployment/Kubernetes/Reference architecture|Kubernetes reference architecture]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Two-node cluster running Care + every supporting service — no cloud dependencies.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Deployment/Kubernetes/Deploying Care onto the cluster|Deploying Care]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Helm charts, values overlays, and the apply order for a fresh cluster.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Deployment/Providers|Cloud providers]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">AWS ECS, GCP GKE, DigitalOcean App Platform — pick your target.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Deployment/Security/Data security|Data security]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Encryption at rest, in transit, access controls, and audit logging.</div></div> |
|||
</div> |
|||
<!-- Technical reference: model field query showcase --> |
|||
<div class="ohc-section-label">Technical reference — live model data</div> |
|||
Find any field across all 35 Django models via [[Special:CargoTables/ModelField|the ModelField table]]. Example: '''all JSONField columns in Care:''' |
|||
{{#cargo_query:tables=ModelField |
|||
|fields=Model,Field,Section |
|||
|where=FieldType LIKE '%JSONField%' |
|||
|order by=Model,Section |
|||
|limit=12 |
|||
|format=table |
|||
|default=''Query returned no results.'' |
|||
}} |
}} |
||
<div style="text-align: right; font-size: 0.85em;">[[Special:CargoTables/ModelField|→ Browse all 500 fields]]</div> |
|||
== What the foundation does == |
|||
<!-- Playbooks --> |
|||
<div class="ohc-section-label">Playbooks</div> |
|||
<div class="ohc-quicklinks"> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Playbooks/HMIS|HMIS playbook]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Outpatient registration, encounter queues, and hospital-desk scenarios.</div></div> |
|||
<div class="ohc-quicklink"><div class="ohc-quicklink__title">[[Playbooks/Palliative|Palliative care playbook]]</div><div class="ohc-quicklink__desc">Patient enrollment, home visits, and care grid workflows.</div></div> |
|||
</div> |
|||
<!-- About OHC section --> |
|||
<div class="ohc-section-label">About the foundation</div> |
|||
The '''[[Open Healthcare Network Foundation|OHC Foundation]]''' stewards the shared core so health systems can deploy modern software without vendor lock-in: |
The '''[[Open Healthcare Network Foundation|OHC Foundation]]''' stewards the shared core so health systems can deploy modern software without vendor lock-in: |
||
{{#invoke:OHC/data|ul|layers}} |
{{#invoke:OHC/data|ul|layers}} |
||
== Who works with OHC == |
|||
{{#invoke:OHC/data|ul|audiences}} |
|||
== Recognition == |
|||
{{Signal|quote=I had a chance to meet with the Open Healthcare Network, it's fantastic to see what they are doing.|who=Satya Nadella|role=CEO, Microsoft}} |
{{Signal|quote=I had a chance to meet with the Open Healthcare Network, it's fantastic to see what they are doing.|who=Satya Nadella|role=CEO, Microsoft}} |
||
{{Signal|quote=One of the most active open-source contributor communities in India.|who=Srikanth Nadhamuni|role=Founding CTO, Aadhaar}} |
|||
{{Signal|quote=The Open Healthcare Network in India is a powerful example of people coming together to advance human progress.|who=Kyle Daigle|role=COO, GitHub}} |
|||
<!-- Footer links --> |
|||
<div style="text-align: center; margin: 2em 0 0.5em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid var(--border-color-base, #c8ccd1); font-size: 0.9em; color: var(--color-base--subtle, #54595d);"> |
<div style="text-align: center; margin: 2em 0 0.5em; padding-top: 1em; border-top: 1px solid var(--border-color-base, #c8ccd1); font-size: 0.9em; color: var(--color-base--subtle, #54595d);"> |
||
[[Special: |
[[Documentation|All docs]] · [[Special:CargoTables|Cargo tables]] · [[Special:Categories|Categories]] · [[Special:RecentChanges|Recent changes]] · [[Sandbox/Version demo|Version demo]] |
||
</div> |
</div> |
||
| Line 36: | Line 100: | ||
</div> |
</div> |
||
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
__NOEDITSECTION__ |
|||